Sản phẩm | Gian hàng doanh nghiệp | Tin doanh nghiệp | Tin Tuyển dụng | Báo giá sản phẩm | Sản phẩm nổi bật | Gian hàng nổi bật
CHI TIẾT SẢN PHẨM:
Đường kính danh nghĩa(mm) DN.(mm) |
Đường kín ngoài - d(mm) | l (mm) |
PN 4 e (mm) |
PN 5 e (mm) |
PN 6 e (mm) |
PN 8 e (mm) |
21 | 21.0 + 0.3 | 32 | - | - | - | - |
27 | 26.4 +0.2 | 32 | - | - | - | - |
34 | 34.0 -0.3 | 34 | - | - | - | 1.3 +0.3 |
42 | 42.0 +0.2 | 42 | - | - | 1.5 +0.3 | 1.7 +0.3 |
48 | 48.2 +0.2 | 60 | - | - | 1.6 +0.3 | 1.9 +0.4 |
60 | 60.0 -0.3 | 60 | - | 1.5 +0.3 | 1.8 +0.4 | 2.3 +0.4 |
75 | 75.0 +0.3 | 70 | - | 1.85 +0.3 | 2.2 + 0.4 | 2.9 +0.5 |
90 | 90.0 +0.3 | 79 | 1.9 +0.3 | 2.2 +0.4 | 2.7 +0.5 | 3.5 +0.6 |
110 | 110.0 +0.3 | 91 | 2.2 +0.4 | 2.7 +0.5 | 3.2 +0.5 | 4.2 +0.6 |
125 | 125.0 +0.4 | 100 | 2.5 +0.5 | 3.1 +0.6 | 3.7 +0.6 | 4.8 +0.7 |
140 | 140.0 +0.5 | 109 | 2.8 +0.5 | 3.5 +0.6 | 4.1 +0.6 | 5.4 +0.7 |
160 | 160.0 +0.5 | 121 | 3.2 +0.5 | 4.0 +0.6 | 4.7 +0.7 | 6.2 +0.8 |
180 | 180.0 +0.6 | 133 | 3.6 +0.6 | 4.4 +0.6 | 5.3 +0.7 | 6.9 +0.9 |
200 | 200.0 +0.6 | 145 | 3.9 +0.6 | 4.9 +0.7 | 5.9 +0.8 | 7.7 +1.0 |
225 | 225.0 +0.7 | 160 | 4.4 +0.6 | 5.5 +0.8 | 6.6 +0.9 | 8.6 +1.1 |
250 | 250.0 +0.8 | 175 | 4.9 +0.7 | 6.2 +0.8 | 7.3 +0.9 | 9.6 +1.2 |
280 | 280.0 +0.9 | 193 | 5.5 +0.8 | 6.9 +0.9 | 8.2 +1.0 | 10.7 +1.3 |
315 | 315.0 +1.0 | 214 | 6.2 +0.8 | 7.7 +1.0 | 9.2 +1.1 | 12.1 +1.4 |
355 | 355.0 +1.1 | 238 | 7.0 +0.9 | 8.7 +1.1 | 10.4 +1.2 | 13.6 +1.6 |
400 | 400.0 +1.2 | 265 | 7.8 +1.0 | 9.8 +1.2 | 11.7 +1.4 | 15.3 +1.7 |
450 | 450.0 +1.4 | 295 | 8.8 +1.1 | 11.0 +1.3 | 13.2 +1.5 | 17.2 +1.9 |
500 | 500.0 +1.5 | 325 | 9.8 +1.2 | 12.3 +1.4 | - | - |
- Ống u.PVC được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151:2002)
- L: chiều dài tiêu chuẩn của ống 4000+10 mm
- e: chiều dày vách
- l : Chiều dài phần lắp ghép
- PN : Áp suất làm việc (Bar) (1Bar = 0.98 Kg/cm2)
- Chiều dài và chiều dày ống có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng
- Đầu nong theo tiêu chuẩn DIN 19532
Đường kính danh nghĩa(mm) DN.(mm) |
Đường kính ngoài - d(mm) |
l (mm) |
PN 10 e (mm) |
PN 12.5 e (mm) |
PN 16 e (mm) |
PN 25 e (mm) |
21 | 21.0 + 0.3 | 32 | 1.20+0.3 | 1.5 +0.3 | 1.6 +0.4 | 2.4 +0.4 |
27 | 26.4 +0.2 | 32 | 1.3 +0.3 | 1.6 +0.3 | 2.0 +0.4 | 3.0 +0.5 |
34 | 34.0 -0.3 | 34 | 1.7 +0.3 | 2.0 +0.4 | 2.6 +0.4 | 3.8 +0.6 |
42 | 42.0 +0.2 | 42 | 2.0 +0.4 | 2.5 +0.5 | 3.2 +0.5 | 4.7 +0.7 |
48 | 48.2 +0.2 | 60 | 2.3 +0.4 | 2.9 +0.5 | 3.6 +0.6 | 5.4 +08 |
60 | 60.0 -0.3 | 60 | 2.9 +0.5 | 3.6 +0.6 | 4.5 +0.7 | 4.5 +0.7 |
75 | 75.0 +0.3 | 70 | 4.5 +0.7 | 5.5 +0.8 | 5.6 +0.8 | 5.6 +0.8 |
90 | 90.0 +0.3 | 79 | 5.4 +0.7 | 6.6 +0.9 | 6.7 +0.9 | 6.7 +0.9 |
110 | 110.0 +0.3 | 91 | 5.3 +0.7 | 6.6 +0.9 | 8.1 +1.0 | 12.3 +1.4 |
125 | 125.0 +0.4 | 100 | 6.0 +0.8 | 7.4 +0.9 | 9.2 +1.1 | 14.0 +1.6 |
140 | 140.0 +0.5 | 109 | 6.7 +0.9 | 8.3 +1.0 | 10.3 +1.2 | 15.7 +1.8 |
160 | 160.0 +0.5 | 121 | 7.7 +1.0 | 9.5 +1.2 | 11.8 +1.4 | 17.9 +2.0 |
180 | 180.0 +0.6 | 133 | 8.6 +1.1 | 10.7 +1.3 | 13.3 +1.5 | - |
200 | 200.0 +0.6 | 145 | 9.6 +1.2 | 11.9 +1.4 | 14.7 +1.7 | - |
225 | 225.0 +0.7 | 160 | 10.8 +1.3 | 13.4 +1.5 | 16.6 +1.9 | - |
250 | 250.0 +0.8 | 175 | 11.9 +1.4 | 14.8 +1.7 | 18.4 +2.0 | - |
280 | 280.0 +0.9 | 193 | 13.4 +1.6 | 16.6 +1.9 | 20.6 +2.3 | - |
315 | 315.0 +1.0 | 214 | 15.0 +1.7 | 18.7 +2.1 | 23.2 +2.5 | - |
355 | 355.0 +1.1 | 238 | 16.9 +1.9 | 21.1 +2.3 | 26.1 +2.9 | - |
400 | 400.0 +1.2 | 265 | 19.1 +2.1 | 23.7 +2.6 | 29.4 +3.1 | - |
450 | 450.0 +1.4 | 295 | 21.5 +2.4 | - | - | - |
Các đặc tính của ống nhựa u.PVC:
Ống nhựa u.PVC ngày càng được sử dụng nhiều trong cuộc sống, dần dần thay thế các loại ống gang, thép, xi măng vì nó có nhiều ưu điểm hơn:
- Nhẹ nhàng,dễ vận chuyển.
- Mặt trong,ngoài ống bóng,hệ số ma sát nhỏ.
- Chịu được áp lực cao.
- Lắp đặt nhẹ nhàng,chính xác,bền không thấm nước.
- Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao.
- Sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật độ bền không dưới 50 năm.
- Giá thành rẻ,chi phí lắp đặt thấp so với các loại ống khác.
- Độ chịu hóa chất cao (ở nhiệt độ 0oC đến 45oC chịu được các hóa chất axit,kiềm,muối.)
Những điều kiện cần chú ý khi sử dụng ống nhựa u.PVC :
Không sử dụng liên tục ở một trong các điều kiện sau:
- Nhiệt độ lớn hơn 45oC
- Dưới tác dụng của tia tử ngoại,ánh nắng mặt trời
h.Biz 2.5 - Chợ vật liệu xây dựng toàn quốc
Sàn giao dịch điện tử: Công ty TNHH Thương mại Dương Linh ©
Địa chỉ: Số 1B, Ngõ 5, tổ 19, thị trấn Cầu Diễn, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà nội
Tel: 04.37737548; Fax: 04.38370082
Phòng kinh doanh: sale@choxaydung.vn;
Ban quản lý chợ: admin@choxaydung.vn
Số điện thoại nóng: 0912083463