Sản phẩm | Gian hàng doanh nghiệp | Tin doanh nghiệp | Tin Tuyển dụng | Báo giá sản phẩm | Sản phẩm nổi bật | Gian hàng nổi bật
Liên hệ : 0918 681 623 - Ms. Duyên – Phòng tư vấn, bán hàng và báo giá
| TT | TÊN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐVT | MỨC CHỈ TIÊU | |
| 1 | Mầu sắc |  | Xám | |
| 2 | Độ nhớt (ở 25oC ) – không nhỏ hơn | KU | 70 | |
| 3 | Tỷ trọng (hỗn hợp- ở 25oC) | Kg/lít | 1,45 (± 0,02) | |
| 4 | Tỉ lệ pha trộn ( theo thể tích ) |  | Sơn/đóng rắn =4/1 | |
| 5 | Độ bám dính (ISO 2409) | Điểm | 1 | |
| 6 | Hàm rắn (% theo thể tích) | % | 58 | |
| 7 | Chiều dày màng khô đề nghị | µm | 60 – 150 | |
| 8 | Định mức tiêu thụ lý thuyết | m2/lít | 8,0 (60µm) | |
| 9 | Thời gian khô (với chiều dày màng khô 60µm)+ Khô bề mặt+ Khô hoàn toàn | Giờ | 25oC | 35oC | 
| 6 | 4 | |||
| 24 | 24 | |||
| 10 | Thời gian sơn lớp tiếp theo ( với chiều dày màng khô 60 µm)+ Tối thiểu+ Tối đa | Giờ | 12 | |
| Ngày | 30 | |||
| 11 | Dung môi pha loãngTỷ lệ pha thêm | % | ES 03( 0 – 5%) | |
| 12 | Khả năng tương hợp với lớp sơn trước | Lớp sơn lót Epoxy giầu kẽm, sắt, nhôm, | ||
| 13 | Khả năng tương hợp với lớp sơn khác lên nó | Sơn epoxy, cao su clo hoá, vinyl, PU… | ||
| 14 | Thời gian sống | 6 – 8 giờ | ||
| 15 | Phương pháp sơn | Súng phun, chổi hoặc cọ lăn | ||
| 16 | Bao bì | Hệ sơn hai thành phầnSơn 16 lít – Đóng rắn 4 lítSơn 4 lít – Đóng rắn 1 lít. | ||
Công Ty CP ĐT Hợp Thành Phát
VP: 89 Cộng Hòa, Phường 4, quận Tân Bình, TPHCM
Võ Thị Duyên
Bộ phận tư vấn và bán hàng
Di động: 0918 681 623
Hotline: 19006716 (số máy lẻ 219)
h.Biz 2.5 - Chợ vật liệu xây dựng toàn quốc
Sàn giao dịch điện tử: Công ty TNHH Thương mại Dương Linh ©
Địa chỉ: Số 1B, Ngõ 5, tổ 19, thị trấn Cầu Diễn, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà nội
    
Tel: 04.37737548; Fax: 04.38370082
    
Phòng kinh doanh: sale@choxaydung.vn; 
        Ban quản lý chợ: admin@choxaydung.vn
    
 Số điện thoại nóng: 0912083463
