BinhminhPipe
Xin chào! Đăng nhập | Đăng ký  (Giành cho nhà cung cấp)

Sản phẩm | Gian hàng doanh nghiệp | Tin doanh nghiệp | Tin Tuyển dụng | Báo giá sản phẩm | Sản phẩm nổi bật | Gian hàng nổi bật

Chi tiết

 

ỨNG DỤNG: Dùng trong nông nghiệp, cung cấp nước cho đồng ruộng, chăn nuôi gia súc, hoa màu, tòa nhà và những nơi cần tưới tiêu, giếng nước công nghiệp.
ƯU ĐIỂM: Có thể hút ở độ sâu, tính năng tự hút nước rất ưu việt, lượng nước bơm ra rất lớn, lực đẩy mạnh.   Sử dụng linh kiện được chế tạo từ các hãng nổi tiếng trên thế giới.   Có nhiều cánh quạt làm tăng lực hút và đẩy.

TYPE
Mã sản phẩm
POWER
Công suất (kw)
BORE
Kích cở nồng
MAX CAPACITY
Lượng nước lớn nhất
MAX HEAD
Cột áp
WEIGHT
Trọng lượng
HP (kw) Inch (mm) M/min M KG
HTP240-21.1 26 11/2HP (1.1)  11/2" (40)  251  21   
HTP250-21.5 26 2HP (1.5)  2" (50)  284  30   
HTP250-22.2 26 3HP (2.2)  2" (50)  291  32   
HTP280-22.2 26 3HP (2.2)  6" (80)  686  26   
HTP240-1.75 26 1HP (0.75)  11/2" (40)  251  19   
HTP250-11.5 26 2HP (1.5)  2" (50)  389  24   
HTP250-12.2 26 3HP (2.2)  2" (50)  415  28   
HTP265-13.7 26 5HP (3.7)  21/2" (65)  709  20   
HTP280-12.2 26 3HP (2.2)  3" (80)  674  20   
HTP280-13.7 26 5HP (3.7)  3" (80)  758  20   
HTP225-2.75 20 1HP (0.75)  1" (25)  105  21   
HTP240-2.75 20 1HP (0.75)  11/2" (40)  198  21   
HTP240-21.5 20 2HP (1.5)  11/2" (40)  221  27   
HTP250-21.5 20 2HP (1.5)  2" (50)  257  27   
HTP250-22.2 20 3HP (2.2)  2" (50)  365  35   
HTP280-23.7 20 5HP (3.7)  3" (80)  686  26   
HTP240-1.75 20 1HP (0.75)  11/2" 40)  254  22   
HTP250-11.5 20 2HP (1.5)  2" (50)  312  24   
HTP250-12.2 20 3HP (2.2)  2" (50)  432  28   
HTP265 13.7 20 5HP (3.7)  21/2" (65)  709  20   
HTP265-12.2 20 3HP (2.2)  21/2" (65)  629  20   
HTA240-2.75 20 1HP (0.75)  11/2" (40)  198  20   
HTA240-21.5 20 2HP (1.5)  11/2" (40)  215  27   
HTA250-21.5 20 2HP (1.5)  2" (50)  257  27   
HTA250-22.2 20 3HP (2.2)  2" (50)  291  32   
HTA750-33.7 20 5HP (3.7)  2" (50)  320  49   
HTP220-2.37 26 1/2HP (0.37)  3/4" (20)  69  18   
HTP225-2.37 26 1/2HP (0.37)  1" (25)  91  18   
HTP225-2.75 26 1HP (0.75)  1" (25)  105  21   
HTP240-2.75 26 1HP (0.75)  11/2" (40)  221  22   
HTP750-33.7 26 5HP (2.2)  2" (50)  291  51   
HTP240-11.1 26 11/2HP (1.1)  11/2" (40)  270  20   
HTP265-12.2 26 3HP (2.2)  21/2" (65)  629  20   
HTP225-2.37 20 1/2HP (0.37)  1" (25)  84  19   
HTP750-33.7 20 5HP (3.7)  2" (50)  277  49   
HTP240-11.1 20 11/2HP (1.1)  11/2" (40)  277  20   
HTP280-12.2 20 3HP (2.2)  3" (80)  674  20   
HTP280-13.7 20 5HP (3.7)  3" (80)  758  20   
 

 

Giá đại lý:

Giá trên đã bao gồm 10% VAT và chi phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội

Hằng tháng căn cứ vào tổng doanh thu công ty sẽ chiết khấu thương mại cho quý khách.

Doanh thu để tính chiết kháu là tổng số tiền trước thuế mà khách hàng có được do cộng dồn những lần mua hàng trong tháng.Số tiền chiết khấu sẽ được  trừ vào công nợ mua hàng của tháng sau liền kề với tháng phát sinh chiết khấu!

 

BẢNG CHIẾT KHÁU DOANH SỐ TIÊU THỤ

 

h.Biz 2.5 - Chợ vật liệu xây dựng toàn quốc

Sàn giao dịch điện tử: Công ty TNHH Thương mại Dương Linh ©

Địa chỉ: Số 1B, Ngõ 5, tổ 19, thị trấn Cầu Diễn, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà nội
Tel: 04.37737548; Fax: 04.38370082
Phòng kinh doanh: sale@choxaydung.vn; Ban quản lý chợ: admin@choxaydung.vn
 Số điện thoại nóng: 0912083463

Chứng nhận thanh toán bảo đảm

 Top

Doanh số/tháng (Triệu đồng)

Tỷ lệ chiết khấu theo nhóm hàng (%)

A

B

C

D

E

R

5 = doanh số <10

2

0

2

5

1

1

10 = doanh số <20

3

0

3

6

2

2

20 = doanh số <40

4

1

4

7

3

3

40 = doanh số <80

5

2

5

8

4

4

80 = doanh số <160

6

3

6

9

5

5

160 = doanh số <320

7

4

7

11

6

6

320 = doanh số <640

8

5

8

13

Sản phẩm cùng nhà cung cấp

Quảng cáo tại Chợ xây dựng Chợ xây dựng #6