Sản phẩm | Gian hàng doanh nghiệp | Tin doanh nghiệp | Tin Tuyển dụng | Báo giá sản phẩm | Sản phẩm nổi bật | Gian hàng nổi bật
CÔNG TY TNHH TRANG MINH TÂN | |||||||||||||||||||||||
Xưởng sx : 99/12 PHAN ANH P.BTĐ, Q.BTÂN. | |||||||||||||||||||||||
ĐT : 086.2603458,086.2604966 | |||||||||||||||||||||||
PAX:086.2603563 | |||||||||||||||||||||||
wed : www.trangminhtan.com.vn | |||||||||||||||||||||||
BẢNG GIÁ CỬA KÉO SƠN TĨNH ĐIỆN ĐÀI LOAN | |||||||||||||||||||||||
(bảng giá có thể thay đổi từng ngày không cố định,quý khách đặt cửa vui lòng liên hệ cửa hàng) | |||||||||||||||||||||||
SẢN PHẨM | DIỆN TÍCH | ĐƠN GIÁ MẪU CỬA KÉO ĐÀI LOAN | |||||||||||||||||||||
U 6 DEM LÁ 3 DEM(12kg/m2) | U 7 DEM LÁ 5 DEM(15kg/m2) | U 8 DEM LÁ 5 DEM(17kg/m2) | U 1LY DEM LÁ 5 DEM(19kg/m2) | U 1,2LY DEM LÁ 5 DEM(22kg/m2) | |||||||||||||||||||
T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9 | T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9 | T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9 | T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9 | T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9 | |||||||||||||||||||
CỬA KÉO CÓ LÁ |
8m2 trở lên | 460.000đ/m2 | 510.000đ/m2 | 570.000đ/m2 | 620.000đ/m2 | 700.000đ/m2 | |||||||||||||||||
7m2 → 8m2 | 480.000đ/m2 | 530.000đ/m2 | 590.000đ/m2 | 630.000đ/m2 | 720.000đ/m2 | ||||||||||||||||||
6m2 → 7m2 | 500.000đ/m2 | 540.000đ/m2 | 610.000đ/m2 | 650.000đ/m2 | 740.000đ/m2 | ||||||||||||||||||
5m2 → 6m2 | 520.000đ/m2 | 550.000đ/m2 | 630.000đ/m2 | 670.000đ/m2 | 760.000đ/m2 | ||||||||||||||||||
4m2 → 5m2 | 540.000đ/m2 | 570.000đ/m2 | 650.000đ/m2 | 700.000đ/m2 | 780.000đ/m2 | ||||||||||||||||||
3m2 → 4m2 | 560.000đ/m2 | 590.000đ/m2 | 670.000đ/m2 | 720.000đ/m2 | 800.000đ/m2 | ||||||||||||||||||
1m2 → 3m2 | 580.000đ/m2 | 600.000đ/m2 | 700.000đ/m2 | 720.000đ/m2 | 820.000đ/m2 | ||||||||||||||||||
CỬA KÉO KHÔNG LÁ |
8m2 trở lên | 380.000đ/m2 | 410.000đ/m2 | 430.000đ/m2 | 480.000đ/m2 | 550.000đ/m2 | |||||||||||||||||
7m2 → 8m2 | 400.000đ/m2 | 430.000đ/m2 | 450.000đ/m2 | 500.000đ/m2 | 580.000đ/m2 | ||||||||||||||||||
6m2 → 7m2 | 420.000đ/m2 | 450.000đ/m2 | 470.000đ/m2 | 520.000đ/m2 | 600.000đ/m2 | ||||||||||||||||||
5m2 → 6m2 | 440.000đ/m2 | 480.000đ/m2 | 490.000đ/m2 | 540.000đ/m2 | 620.000đ/m2 | ||||||||||||||||||
4m2 → 5m2 | 460.000đ/m2 | 500.000đ/m2 | 510.000đ/m2 | 550.000đ/m2 | 650.000đ/m2 | ||||||||||||||||||
3m2 → 4m2 | 480.000đ/m2 | 520.000đ/m2 | 530.000đ/m2 | 580.000đ/m2 | 680.000đ/m2 | ||||||||||||||||||
1m2 → 3m2 | 500.000đ/m2 | 550.000đ/m2 | 550.000đ/m2 | 600.000đ/m2 | 700.000đ/m2 | ||||||||||||||||||
*CỬA KÉO INOX ĐÀI LOAN TOÀN BỘ INOX 304 | |||||||||||||||||||||||
1 | CỬA KÉO INOX CÓ LÁ (U 6 DEM +NHÍP 3 LY+LÁ 4 DEM):1800.000đ/m2(RẦY+MÁNG SẮT) | ||||||||||||||||||||||
2 | CỬA KÉO INOX CÓ LÁ (U 6 DEM +NHÍP 3 LY+LÁ 4 DEM) 2.100.000đ/m2(RẦY+MÁNG INOX) | ||||||||||||||||||||||
3 | CỬA KÉO INOX KHÔNG CÓ LÁ :1.050.000đ/m2(RẦY+MÁNG SẮT) | ||||||||||||||||||||||
4 | CỬA KÉO INOX KHÔNG CÓ LÁ :1300.000đ/m2(RẦY+MÁNG INOX) | ||||||||||||||||||||||
* BẢNG GIÁ NÀY KHÔNG VẬN CHUYỂN LẮP ĐẶT. | |||||||||||||||||||||||
* NẾU LẮP ĐẶT RẦY + MÁNG TRƯỚC CỘNG THÊM TIỀN CÔNG PHÁT SINH 300.000/1 BỘ CỬA | |||||||||||||||||||||||
* THEO BẢNG GIÁ NÀY CHỈ TÍNH THÀNH PHẨM CỬA CÂN THEO KG , CHƯA CỘNG RẦY VÀ MÁNG | |||||||||||||||||||||||
* NẾU LẮP ĐẶT TRONG NỘI TPHCM CỘNG : 50.000đ/m2 | |||||||||||||||||||||||
* BẢO HÀNH 1 NĂM VỀ MẶT KỸ THUẬT. | |||||||||||||||||||||||
* ĐỘI NGŨ THỢ LÂU NĂM, TAY NGHỀ CAO, QUÝ KHÁCH SẼ HÀI LÒNG KHI ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI. | |||||||||||||||||||||||
* BẠC ĐẠN NHẬT LÀM CHO CỬA CHUYỂN ĐỘNG NHẸ NHÀNG KHÔNG GÂY TIẾNG Ồn | |||||||||||||||||||||||
* U CỬA DÀY, LÁ DÀY BỀ MẶT CÓ NHIỀU GÂN SÓNG TẠO NÊN KHUNG CỬA CHẮC CHẮN HƠN. | |||||||||||||||||||||||
* TIÊU CHUẨN SỬ DỤNG LÁ CHO CỬA KÉO CÓ LÁ : | |||||||||||||||||||||||
LÁ HỞ 0.4M TỪ MẶT DƯỚI MÁNG ĐẾN LÁ | |||||||||||||||||||||||
* NẾU QUÝ KHÁCH THÊM LÁ NGÒAI QUY CÁCH CỘNG THÊM 230.000đ/m2 LÁ | |||||||||||||||||||||||
* NẾU QUÝ KHÁCH ĐỂ CỬA HÀNG CHỌN MÀU MẪU GIÁ 420.000đ/m2 | |||||||||||||||||||||||
* LÁ NHỎ GIẢM THÊM 10.000Đ/M2 | |||||||||||||||||||||||
1.SỐ TÀI KHỎAN CÁ NHÂN | |||||||||||||||||||||||
BÙI ĐỨC NHƯƠNG | |||||||||||||||||||||||
2779649 | |||||||||||||||||||||||
NGÂN HÀNG Á CHÂU ACB TPHCM | |||||||||||||||||||||||
2.SỐ TÀI KHỎAN CÔNG TY TNHH TRANG MINH TÂN | |||||||||||||||||||||||
87266289 | |||||||||||||||||||||||
NGÂN HÀNG Á CHÂU ACB TPHCM | |||||||||||||||||||||||
CÔNG TY TRANG MINH TÂN RẤT HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG | |||||||||||||||||||||||
Chợ xây dựng #6 | h.Biz 2.5 - Chợ vật liệu xây dựng toàn quốc Sàn giao dịch điện tử: Công ty TNHH Thương mại Dương Linh © Địa chỉ: Số 1B, Ngõ 5, tổ 19, thị trấn Cầu Diễn, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà nội
![]() |