CÔNG TY CỔ PHẦN AVINA VIỆT NAM		
	NHÀ MÁY BÊ TÔNG AMACCAO		
	Địa chỉ: Vân Nội - Đông Anh - Hà Nội		
	Điện thoại: 0988087902   Fax: 04.39563753		
	Website: www.amaccao.com.vn		
			
			
BẢNG GIÁ ỐNG CỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP			
NHÀ MÁY BÊ TÔNG AMACCAO			
(Hàng giao trên phương tiện vận chuyển của bên Mua tại nhà máy của bên Bán)			
Nhà máy bên bán tại: Xã Vân Nội - Huyện Đông Anh - Hà nội			
Stt	Tên sản phẩm	ĐVT	Giá giao trên phương tiện của bên mua (Chưa có VAT)
			
			
I. Cống rung ép liên kết kiểu âm dương (chiều dài 1m)			
Cống tải trọng thấp(T) -Tương đương tải trọng VH			
1	Cống D300 M300	m	180.000
2	Cống D400 M300	m	205.000
3	Cống D600 M300	m	335.000
4	Cống D800 M300	m	620.000
5	Cống D1000 M300	m	850.000
6	Cống D1250 M300	m	1.320.000
7	Cống D1500 M300	m	1.700.000
8	Cống D1800 M300	m	2.710.000
9	Cống D2000 M300	m	2.910.000
Cống tải trọng Tiêu chuẩn (TC) - Tương đương tải trọng HL93			
1	Cống D300 M300	m	188.000
2	Cống D400 M300	m	218.000
3	Cống D600 M300	m	360.000
4	Cống D800 M300	m	690.000
5	Cống D1000 M300	m	950.000
6	Cống D1250 M300	m	1.420.000
7	Cống D1500 M300	m	1.770.000
8	Cống D1800 M300	m	2.775.000
9	Cống D2000 M300	m	3.170.000
II. Cống rung ép liên kết kiểu miệng  loe (chiều dài 2,5m)			
Cống tải trọng thấp(T) -Tương đương tải trọng VH			
1	Cống D500 M300	m	295.000
2	Cống D600 M300	m	360.000
3	Cống D800 M300	m	680.000
4	Cống D1000 M300	m	960.000
5	Cống D1250 M300	m	1.390.000
6	Cống D1500 M300	m	1.865.000
7	Cống D1800 M300	m	2.800.000
8	Cống D2000 M300	m	3.000.000
Cống tải trọng Tiêu chuẩn (TC) - Tương đương tải trọng HL93			
1	Cống D300 M300	m	200.000
2	Cống D400 M300	m	230.000
3	Cống D500 M300	m	310.000
4	Cống D600 M300	m	380.000
5	Cống D800 M300	m	702.000
6	Cống D1000 M300	m	1.015.000
7	Cống D1250 M300	m	1.530.000
8	Cống D1500 M300	m	1.930.000
9	Cống D1800 M300	m	2.755.000
10	Cống D2000 M300	m	3.070.000
Cống tải trọng Cao (C) 			
1	Cống D400 M300	m	240.000
2	Cống D500 M300	m	320.000
3	Cống D600 M300	m	395.000
4	Cống D800 M300	m	730.000
5	Cống D1000 M300	m	1.060.000
6	Cống D1250 M300	m	1.585.000
7	Cống D1500 M300	m	1.970.000
8	Cống D1800 M300	m	2.835.000
9	Cống D2000 M300	m	3.150.000
III. Cống hộp rung épchiều dai 1m			
Cống tải trọng vỉa hè			
1	Cống hộp BxH 800x800mm	m	1.650.000
2	Cống hộp BxH 1000x1000mm	m	2.080.400
3	Cống hộp BxH 1250x1250mm	m	2.450.000
4	Cống hộp BxH 1500x1500mm	m	3.950.000
Cống tải trọng HL93			
1	Cống hộp BxH 800x800mm	m	1.700.000
2	Cống hộp BxH 1000x1000mm	m	2.140.000
3	Cống hộp BxH 1250x1250mm	m	2.525.000
4	Cống hộp BxH 1500x1500mm	m	4.010.000
IV. Đế và đai cống các loại			
1	Đế cống D300, M200	Cái	40.000
2	Đế cống D400, M200	Cái	50.000
3	Đế cống D500, M200	Cái	65.000
4	Đế cống D600, M200	Cái	75.000
5	Đế cống D800, M200	Cái	110.000
6	Đế cốngD1000, M200	Cái	160.000
7	Đế cống D1200, M200	Cái	220.000
8	Đế cống D1250, M200	Cái	230.000
9	Đế cống D1500, M200	Cái	280.000
10	Đế cống D1800, M200	Cái	350.000
11	Đế cống D2000, M200	Cái	430.000
			
* Các công trình trong phạm vi bán kính 50km tính từ Nhà máy Bê tông  Amaccao tại Vân Nội - Đông Anh - Hà Nội, Đơn giá vận chuyển được tính bằng 10% đơn giá ống cống xuất xưởng giao tại chân công trình, cự ly vận chuyển tăng 10km thì giá vận chuyển tăng lên 5%			
       -   Sản phần được sản xuất theo thiết kế cầu 22 TCN – 272 – 05, với công nghệ hiện đại nhất Việt Nam ¸ hiện nay.			
       -   Công ty áp dụng công nghệ đúc bê tông khô, rung lõi, 100% tự động hóa trên dây truyền công nghệ hiện đại của Đức			
       -   Lồng thép được sử dụng từ thép cán nguội, hàn chập trên máy hàn tự động 100% của Đức.			
       -   Công ty đảm bảo chất lượng cống theo tiêu chuẩn ASTM C76M – 02, TCXDVN372-2006, EN 1916 với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.			
       -   Với năng suất  600 md/ngày cho các loại cống, Công ty chúng tôi có thể đáp ứng tiến độ tốt nhất cho các công trình.			
      -   Báo giá trên có giá trị trong vòng 30 ngày và có thể thay đổi theo giá nguyên vật liệu trên thị trường. 			
	LIÊN HỆ	NHÀ MÁY BÊ TÔNG AMACCAO	
	Nguyễn Duy Tân		
	Điện thoại: 0982579886