MÔ TẢ SẢN PHẨM
1. Quy Cách Phổ Thông Dạng Cuộn:
a) Hệ số cách âm theo Tiêu chuẩn thử nghiệm ASTMC423:
| TỶ TRỌNG(Kg/m3) | ĐÔ DÀY (mm) | TẦN SỐ ÂM THANH( Hz) | ||||||
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | NCR | ||
| 10 | 50 | 0,46 | 0,62 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,97 | 0,80 |
| 12 | 50 | 0,42 | 0,63 | 0,92 | 0,91 | 0,88 | 0,97 | 0,80 |
| 16 | 50 | 0,39 | 0,68 | 1,06 | 1,03 | 0,91 | 0,98 | 0,91 |
| 24 | 50 | 0,36 | 0,64 | 1,04 | 1,06 | 1,05 | 1,10 | 0,95 |
| 32 | 50 | 0,38 | 0,72 | 1,11 | 1,07 | 1,04 | 1,07 | 1 |
b) Hệ số cách nhiệt:
| TỶ TRỌNG(Kg/m3) | ĐỘ DÀY(mm) | KHỔ RỘNG(m) | CHIỂU DÀI(m) | HỆ SỐ R (m2K/W) |
| 10 | 50 | 1,2 | 15 / 30 | 1,05 |
| 12 | 50 | 1,2 | 15 / 30 | 1,17 |
| 16 | 50 | 1,2 | 15 | 1,24 |
| 24 | 50 | 1,2 | 12 | 1,33 |
| 32 | 50 | 1,2 | 10 | 1,45 |
c) Hệ số dẫn nhiệt (Theo tiêu chuẩn thử nghiệm ASTM C177-85)
| Tỷ trọng(kg/m3) | Giá trị K | |
| W/moC | BTU-in/(hrft20F) | |
| 10 | 0.0476 | 0.33 |
| 12 | 0.0425 | 0.29 |
| 16 | 0.0404 | 0.28 |
| 24 | 0.0375 | 0.26 |
| 32 | 0.0346 | 0.24 |
2. Yêu Cầu Mỹ Thuật:
Bông Thuỷ Tinh Cách Nhiệt Mái phải được đóng gói thành cuộn hay kiện mềm, nhẹ và đàn hồi tốt, kể cả ở dạng trơn hay bề mặt có phủ màng nhôm phản nhiệt.
3. Ứng dụng:
Bông Thuỷ Tinh Cách Nhiệt Mái Kiến Nam được ứng dụng phổ thông để chống nóng mái tole, vách tole, bảo ôn đường ống dẫn nóng, dẫn lạnh; cách âm các hệ thống máy điều hoà trung tâm các nhà máy sản xuất, nhà xưởng khu công nghiệp.
Chợ xây dựng
Vật liệu toàn quốc
Tin tức
Diễn đàn
About us
Feed
Đăng nhập







