Sản phẩm | Gian hàng doanh nghiệp | Tin doanh nghiệp | Tin Tuyển dụng | Báo giá sản phẩm | Sản phẩm nổi bật | Gian hàng nổi bật
KHUYẾN MÃI ĐẦU NĂM CỰC RẺ
Bảng giá dưới được giảm thêm 250.000/khối (1 khối tương đương 1000 lít)
Dung tích(lít) | Giá | Độ dày (mm) | Đường kính (mm) | Chiều dài (mm) | Chiều cao (mm) |
Giá đỡ |
||
Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | ||||||
310 | 1.740.000Đ | 0.6 | 630 | 1.200 | 770 | 940 | 690 | 400 |
500 | 2.150.000Đ | 0.6 | 760 | 1.260 | 910 | 980 | 820 | 440 |
700 | 2.610.000Đ | 0.6 | 760 | 1.470 | 960 | 1.140 | 820 | 450 |
1.000 | 3.430.000Đ | 0.6 | 970 | 1.510 | 1.170 | 1.150 | 1.035 | 560 |
1.200 | 3.870.000Đ | 0.6 | 1.030 | 1.600 | 1.200 | 1.150 | 1.100 | 560 |
1.500 | 6.030.000Đ | 0.7 | 1.230 | 1.580 | 1.450 | 1.150 | 1.280 | 710 |
2.000 | 6.780.000Đ | 0.9 | 1.360 | 1.610 | 1.580 | 1.130 | 1.440 | 800 |
2.500 | 8.480.000Đ | 0.9 | 1.360 | 1.850 | 1.580 | 1.370 | 1.420 | 800 |
3.000 | 9.810.000Đ | 0.9 | 1.360 | 2.210 | 1.580 | 1.700 | 1.480 | 800 |
3.500 | 11.230.000Đ | 0.9 | 1.360 | 2.500 | 1.580 | 1.990 | 1.480 | 800 |
4.000 | 12.760.000Đ | 0.9 | 1.420 | 2.780 | 1.670 | 2.300 | 1.480 | 800 |
5.000 | 15.670.000Đ | 0.9 | 1.420 | 3.380 | 1.670 | 2.900 | 1.480 | 800 |
6.000 | 18.500.000Đ | 0.9 | 1.420 | 4.030 | 1.670 | 3.550 | 1.480 | 800 |
10.000 | 32.030.000Đ | 1.0 | 1.700 | 4.400 | 1.950 | 3.880 | 1.760 | 950 |
12.000 | 1.2 | 1.700 | 5.300 | 1.950 | 4.780 | 1.780 | 950 | |
15.000 | 1.2 | 2.200 | 3.970 | 2.530 | 3.470 | 2.300 | 1.210 | |
20.000 | 1.2 | 2.200 | 5.300 | 2.530 | 4.800 | 2.300 | 1.210 | |
30.000 | 1.5 | 2.200 | 7.900 | 2.530 | 7.400 | 2.300 | 1.210 |
Dung tích (lít) | Giá | Độ dày (mm) | Đường kính (mm) | Chiều dài (mm) | Chiều cao (mm) |
Giá đỡ |
|||||
Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | |||||||||
310 | 1.580.000Đ | 0.6 | 630 | 1.200 | 1.350 | 760 | 350 | ||||
500 | 2.000.000Đ | 0.6 | 760 | 1.290 | 1.460 | 890 | 350 | ||||
700 | 2.460.000Đ | 0.6 | 760 | 1.490 | 1.670 | 890 | 350 | ||||
1.000 | 3.230.000Đ | 0.6 | 970 | 1.540 | 1.710 | 1.100 | 370 | ||||
1.200 | 3.670.000Đ | 0.6 | 1.036 | 1.600 | 1.800 | 1.170 | 370 | ||||
1.500 | 4.900.000Đ | 0.7 | 1.230 | 1.610 | 1.810 | 1.350 | 370 | ||||
2.000 | 6.540.000Đ | 0.9 | 1.360 | 1.640 | 1.840 | 1.442 | 370 | ||||
2.500 | 8.240.000Đ | 0.9 | 1.360 | 1.880 | 2.080 | 1.442 | 370 | ||||
3.000 | 9.570.000Đ | 0.9 | 1.360 | 2.210 | 2.410 | 1.502 | 370 | ||||
3.500 | 10.910.000Đ | 0.9 | 1.360 | 2.500 | 2.700 | 1.502 | 370 | ||||
4.000 | 12.240.000Đ | 0.9 | 1.420 | 2.810 | 3.010 | 1.502 | 370 | ||||
5.000 | 15.150.000Đ | 0.9 | 1.420 | 3.410 | 3.610 | 1.502 | 370 | ||||
6.000 | 17.780.000Đ | 0.9 | 1.420 | 4.060 | 4.260 | 1.502 | 370 | ||||
10.000 | 30.070.000Đ | 1.0 | 1.700 | 4.400 | 4.600 | 1.782 | 380 | ||||
Bồn 10.000 lít trở lên (hoặc) số lượng nhiều sẻ giảm giá đặt biệt
|